PROFIL S1 PENDIDIKAN DOKTER

Kaprodi S1 Pendidikan Dokter
Marinda Dwi Puspitarini, dr., M.Si

Sekrodi S1 Pendidikan Dokter
Dr. Renny Novi Puspitasari, dr., M.Si
Menghasilkan lulusan sarjana kedokteran yang terkemuka di bidang kedokteran pencegahan, unggul di tingkat nasional dan internasional (ASEAN), profesional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, berjiwa wirausaha serta berkarakter Islami.
- Menyelenggarakan pendidikan dokter berdasarkan sumber daya dan atmosfer yang kompetitif untuk memacu keinginan belajar, berpikir analitis, kritis, dan inovatif.
- Melaksanakan dan mengembangkan penelitian kedokteran dasar dan kedokteran komunitas terutama di lingkungan pesantren untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu, kreatif, inovatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang bermanfaat dan berhasil guna.
- Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang kesehatan melalui penguatan Sivitas Akademika dan Mitra Kerja untuk mendapatkan inovasi dan keuntungan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu menguasai dan menerapkan IPTEKS untuk meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika sebagai profesional yang memiliki integritas.
- Melaksanakan good governance yang profesional dalam mengelola program studi pendidikan dokter didasari jiwa wirausaha dan nilai-nilai islami.
- Menumbuhkembangkan budaya Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah dalam kehidupan sivitas akademika.

Unggul
Sesuai dengan Surat Keputusan LAMPTKes Nomor 0477/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2025 Tahun 2025 Program Studi S1 Pendidikan Dokter mendapatkan akreditasi.
~ Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKES)
Struktur Kurikulum FK UNUSA
Semester 1
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Biologi Kedokteran dan Biomolekuler | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Anatomi Kedokteran | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Modul Integratif Dasar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Keterampilan Klinis I | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Kedokteran Islam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 18 | ||||
Semester 2
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manajemen Data | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Histologi Kedokteran | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Fisiologi Kedokteran | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Biokimia Kedokteran | 2,5 | 0,5 | 0 | 3 | |
| Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Integratif Struktur dan Fungsi Normal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Keterampilan Klinis II | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Aswaja dan Kepesantrenan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pemberdayaan Kesehatan Pesantren I | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 3
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Etika dan Hukum Kedokteran | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Mikrobiologi Kedokteran | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Parasitologi Kedokteran | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Integratif Struktur dan Fungsi Abnormal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis III | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Kewirausahaan Sosial | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Fiqih Medis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 4
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Patologi Anatomi | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Patologi Klinik | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Farmakologi Kedokteran | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Biostatistik dan Kependudukan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Integratif Patologi | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis IV | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pemberdayaan Kesehatan Pesantren II | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 5
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ilmu Penyakit Dalam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kedokteran Mata | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Neurologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Keterampilan Klinis V | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Integratif Klinis I | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung dan Tenggorokan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Kedokteran Tropis | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Informatika Biomedik / Obat Tradisional | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total SKS | 21 | ||||
Semester 6
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ilmu Bedah | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ilmu Obstetri dan Ginekologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Anestesiologi dan Reanimasi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Radiologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Jiwa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Forensik Dan Medikolegal | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Integratif Klinis II | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis VI | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pemberdayaan Kesehatan Pesantren III | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Agama Terapan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total SKS | 21 | ||||
Semester 7
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Skripsi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sistem Hematologi dan Imunologi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Kardiovaskuler dan Respirasi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Ginjal dan Saluran Kemih | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier dan Pankreas | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Neuropsikiatri | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Integratif Sistem Organ I | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis VII | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Gizi Kedokteran | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Profesionalitas Dokter Islami | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 8
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sistem Muskuloskeletal dan Integumen | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 |
| Sistem Indera | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Endokrin, Metabolisme dan Nutrisi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Reproduksi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Ilmu Farmasi Kedokteran | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Medis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kedokteran Komunitas, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Integratif Sistem Organ II | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis VIII | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Manajemen Bencana / Manajemen Poskestren | 2 | 0 | 0 | 2 |
Berita Terkini
” MEMPERINGATI WORLD STROKE DAY 2022 “
” MEMPERINGATI WORLD STROKE DAY 2022 ”
dr Nurlisa Naila Aulia,Sp.N – Dosen Fakultas Kedokteran (FK)
WORLD Stroke Day (Hari Stroke Sedunia) diperingati setiap 29 Oktober. Peringatan ini adalah kesemapatan untuk meningkatkan kesadaran mengenai beratnya penyakit stroke hingga tingginya angka kejadian stroke di masyarakat.
Peringatan ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kesadaran masyarakat sehingga dapat terjadi penurunan beban stroke di seluruh dunia. Masyarakat secara umum harus mengetahui tanda, gejala, dan faktor risiko dari stroke.
Peringatan ini juga ditujukan kepada pengambil kebijakan di seluruh dunia agar dapat mengambil kebijakan yang dapat mencegah stroke, memperbaiki akses masyarakat terhadap terapi akut stroke, serta memberi dukungan untuk penyintas stroke serta keluarganya.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa https://duta.co/memperingati-world-stroke-day-2022
FAKULTAS KEDOKTERAN UNUSA MENYIAPKAN GENERASI RAHMATAN LIL’ALAMIN
@unusa_official @bemfkunusa
IG : @fk_unusa
Fb : @Fakultas Kedokteran Unusa
Website : fk.unusa.ac.id
” SEHAT JIWA UNTUK SEMUA “
” SEHAT JIWA UNTUK SEMUA ”
dr Hafid Algristian, SpKJ, M – Dosen Fakultas Kedokteran
YA! Sehat jiwa untuk kita semua, tanpa terkecuali. Masih ingat protes tentang hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum (PEMILU)? Banyak yang menganggap bahwa ODGJ tidak layak berpartisipasi dalam PEMILU.
Apa bedanya dengan kondisi sakit lain, seperti pasien cuci darah? Kalau dianggap sama-sama sakit sehingga tidak layak ikut PEMILU, maka kedua pasien ini seharusnya tidak boleh. Ternyata ada yang menganggap, karena kalau ODGJ punya masalah mental, jadi tidak mampu berpikir jernih.
Lalu apa bedanya pasien cuci darah yang sedang nge-drop dan membutuhkan cuci darah, apakah mereka bisa berpartisipasi dalam PEMILU? Tentu jawaban untuk keduanya adalah: TIDAK.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa https://duta.co/sehat-jiwa-untuk-semua
FAKULTAS KEDOKTERAN UNUSA MENYIAPKAN GENERASI RAHMATAN LIL’ALAMIN
@unusa_official @bemfkunusa
IG : @fk_unusa
Fb : @Fakultas Kedokteran Unusa
Website : fk.unusa.ac.id
” ROKOK ELEKTRIK, APA BERBAHAYA BAGI KESEHATAN?”
” ROKOK ELEKTRIK, APA BERBAHAYA BAGI KESEHATAN? ”
dr Dewi Masithah, MKes – Dosen Fakultas Kedokteran (FK)
DULU merokok identik dengan kegiatan membakar tembakau. Daun tembakau yang telah diiris tipis dan dikeringkan tersebut dibalut dengan kertas, daun tembakau utuh, atau kulit jagung kemudian disulut dengan korek api.
Ada juga cara lain yaitu daun tembakau tersebut diletakkan dan disulut dengan korek api di dalam pipa rokok atau yang biasa disebut cangklong. Sekarang variasi merokok tidak hanya yang tersebut diatas. Akhir-akhir ini hadir rokok elektrik yang popular di kalangan kaum muda.
Di Amerika Serikat, kurang lebih sebanyak 2 juta siswa sekolah menengah dan menengah atas menggunakan rokok elektrik dalam 30 hari terakhir pada 2021.
Awalnya rokok eletrik memang pernah digunakan sebagai salah satu alat bantu berhenti merokok atau terapi pengganti nikotin di bawah supervisi dokter. Sejak 2010, WHO tidak lagi merekomendasikan penggunaannya karena dari beberapa riset penelitian ditemukannya sejumlah bahan karsinogen sehingga tidak memenuhi unsur keamanan.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa https://duta.co/rokok-elektrik-apa-berbahaya-bagi-kesehatan
FAKULTAS KEDOKTERAN UNUSA MENYIAPKAN GENERASI RAHMATAN LIL’ALAMIN
@unusa_official @bemfkunusa
IG : @fk_unusa
Fb : @Fakultas Kedokteran Unusa
Website : fk.unusa.ac.id


