PROFIL S1 PENDIDIKAN DOKTER

Kaprodi S1 Pendidikan Dokter
Marinda Dwi Puspitarini, dr., M.Si

Sekrodi S1 Pendidikan Dokter
Dr. Renny Novi Puspitasari, dr., M.Si
Menghasilkan lulusan sarjana kedokteran yang terkemuka di bidang kedokteran pencegahan, unggul di tingkat nasional dan internasional (ASEAN), profesional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, berjiwa wirausaha serta berkarakter Islami.
- Menyelenggarakan pendidikan dokter berdasarkan sumber daya dan atmosfer yang kompetitif untuk memacu keinginan belajar, berpikir analitis, kritis, dan inovatif.
- Melaksanakan dan mengembangkan penelitian kedokteran dasar dan kedokteran komunitas terutama di lingkungan pesantren untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu, kreatif, inovatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang bermanfaat dan berhasil guna.
- Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang kesehatan melalui penguatan Sivitas Akademika dan Mitra Kerja untuk mendapatkan inovasi dan keuntungan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu menguasai dan menerapkan IPTEKS untuk meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika sebagai profesional yang memiliki integritas.
- Melaksanakan good governance yang profesional dalam mengelola program studi pendidikan dokter didasari jiwa wirausaha dan nilai-nilai islami.
- Menumbuhkembangkan budaya Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah dalam kehidupan sivitas akademika.

Unggul
Sesuai dengan Surat Keputusan LAMPTKes Nomor 0477/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2025 Tahun 2025 Program Studi S1 Pendidikan Dokter mendapatkan akreditasi.
~ Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKES)
Struktur Kurikulum FK UNUSA
Semester 1
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Biologi Kedokteran dan Biomolekuler | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Anatomi Kedokteran | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Modul Integratif Dasar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Keterampilan Klinis I | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Kedokteran Islam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 18 | ||||
Semester 2
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manajemen Data | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Histologi Kedokteran | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Fisiologi Kedokteran | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Biokimia Kedokteran | 2,5 | 0,5 | 0 | 3 | |
| Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Integratif Struktur dan Fungsi Normal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Keterampilan Klinis II | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Aswaja dan Kepesantrenan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pemberdayaan Kesehatan Pesantren I | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 3
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Etika dan Hukum Kedokteran | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Mikrobiologi Kedokteran | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Parasitologi Kedokteran | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Integratif Struktur dan Fungsi Abnormal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis III | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Kewirausahaan Sosial | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Fiqih Medis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 4
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Patologi Anatomi | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Patologi Klinik | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Farmakologi Kedokteran | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Biostatistik dan Kependudukan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Integratif Patologi | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis IV | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pemberdayaan Kesehatan Pesantren II | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 5
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ilmu Penyakit Dalam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kedokteran Mata | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Neurologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Keterampilan Klinis V | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Integratif Klinis I | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung dan Tenggorokan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Kedokteran Tropis | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Informatika Biomedik / Obat Tradisional | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total SKS | 21 | ||||
Semester 6
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ilmu Bedah | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ilmu Obstetri dan Ginekologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Anestesiologi dan Reanimasi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Radiologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Jiwa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Forensik Dan Medikolegal | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Integratif Klinis II | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis VI | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pemberdayaan Kesehatan Pesantren III | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Agama Terapan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total SKS | 21 | ||||
Semester 7
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Skripsi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sistem Hematologi dan Imunologi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Kardiovaskuler dan Respirasi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Ginjal dan Saluran Kemih | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier dan Pankreas | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Neuropsikiatri | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Integratif Sistem Organ I | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis VII | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Gizi Kedokteran | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Profesionalitas Dokter Islami | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 8
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sistem Muskuloskeletal dan Integumen | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 |
| Sistem Indera | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Endokrin, Metabolisme dan Nutrisi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Reproduksi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Ilmu Farmasi Kedokteran | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Medis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kedokteran Komunitas, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Integratif Sistem Organ II | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis VIII | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Manajemen Bencana / Manajemen Poskestren | 2 | 0 | 0 | 2 |
Berita Terkini
” PENANDATANGANAN KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT LPPM UNUSA “
” PENANDATANGANAN KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT LPPM UNUSA ”
Dekan FK UNUSA (Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya) Dr. dr Handayani, M.Kes. mendapatkan hibah pemberdayaan masyarakat
KAMPUNG SIAGA KUSTA di Dusun Sumberglagah, Desa Tanjung Kenongo, Kabupaten Mojokerto dari DRPM DIKTI Tahun 2023.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa
FAKULTAS KEDOKTERAN UNUSA MENYIAPKAN GENERASI RAHMATAN LIL’ALAMIN
___
Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru :
Website PMB: pmb.unusa.ac.id
WhatsApp: 0811350777/08113139999
___
Alamat Kampus :
Kampus A: Jl. Smea No.57, Wonokromo, Surabaya.
Kampus B: Jl. Raya Jemursari No.51-57, Jemur Wonosari, Surabaya.
___
Social Media kami :
◼️Instagram : https://www.instagram.com/fk_unusa/ | @fk_unusa
◼️Facebook : https://www.facebook.com/FakultasKedokteranUnusa | @Fakultas Kedokteran Unusa
◼️Website : fk.unusa.ac.id
@unusa_official @bemfkunusa
” PSYCHOLOGICAL FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT FK UNUSA “
” PSYCHOLOGICAL FIRST AID & BASIC LIFE SUPPORT FK UNUSA ”
Salah satu rangkaian acara Harlah FK UNUSA Ke -9, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Internasional 2023. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM).
Sebanyak 29 migran atau pengungsi yang berasal dari Afghanistan, Pakistan, Iran, Somalia, Sudan, dan Myanmar mengikuti Pelatihan Psychological Firs Aid, Basic Life Support, dan Kegawatdaruratan untuk menjadi kader kesehatan migran atau pengungsi.
Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) FK Unusa, dr. Hafid Algristian, Sp.KJ., mengungkapkan, tujuan kegiatan hari ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader kesehatan migran atau pengungsi pada bidang kesehatan jiwa, fisik, dan keluarga.
“Selain ilmu terkait kesehatan jiwa, fisik, dan keluarga. Mereka belajar dan praktik secara langsung dalam pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat jiwa, fisik, dan keluarga,” ungkapnya saat jumpa press di Lantai 3 Tower Unusa Kampus B Jemursari Surabaya.
Pria yang juga sebagai dosen Fakultas Kedokteran Unusa ini menambahkan, para pengungsi diberikan materi serta cara deteksi dini pada kasus-kasus kesehatan jiwa, fisik, dan keluarga. Selain itu, mereka diberi pengetahuan untuk melakukan rujukan dan pendampingan ke sentra kesehatan terdekat.
“Semua yang dilakukan dalam kegiatan ini, merupakan salah satu rangkaian untuk merintis kurikulum internasional Fakultas kedokteran Unusa 2024. Kami ingin memberikan penguatan kepada tim bantuan medis FK Unusa, yang terdiri dari dokter-dokter alumni FK Unusa, dan mahasiswa FK Unusa untuk pengiriman tim medis ke luar negeri,” ungkapnya.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa
FAKULTAS KEDOKTERAN UNUSA MENYIAPKAN GENERASI RAHMATAN LIL’ALAMIN
___
Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru :
Website PMB: pmb.unusa.ac.id
WhatsApp: 0811350777/08113139999
___
Alamat Kampus :
Kampus A: Jl. Smea No.57, Wonokromo, Surabaya.
Kampus B: Jl. Raya Jemursari No.51-57, Jemur Wonosari, Surabaya.
___
Social Media kami :
◼️Instagram : https://www.instagram.com/fk_unusa/ | @fk_unusa
◼️Facebook : https://www.facebook.com/FakultasKedokteranUnusa | @Fakultas Kedokteran Unusa
◼️Website : fk.unusa.ac.id
@unusa_official @bemfkunusa
Comparison of Risk Factors Use Personal Protection Equipment and Exposure to Sulphate Content with Irritant Contact Dermatitis in Car Washing Officers in Malang City
Abstract...


