PROFIL S1 PENDIDIKAN DOKTER

Kaprodi S1 Pendidikan Dokter
Marinda Dwi Puspitarini, dr., M.Si

Sekrodi S1 Pendidikan Dokter
Dr. Renny Novi Puspitasari, dr., M.Si
Menghasilkan lulusan sarjana kedokteran yang terkemuka di bidang kedokteran pencegahan, unggul di tingkat nasional dan internasional (ASEAN), profesional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, berjiwa wirausaha serta berkarakter Islami.
- Menyelenggarakan pendidikan dokter berdasarkan sumber daya dan atmosfer yang kompetitif untuk memacu keinginan belajar, berpikir analitis, kritis, dan inovatif.
- Melaksanakan dan mengembangkan penelitian kedokteran dasar dan kedokteran komunitas terutama di lingkungan pesantren untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu, kreatif, inovatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang bermanfaat dan berhasil guna.
- Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang kesehatan melalui penguatan Sivitas Akademika dan Mitra Kerja untuk mendapatkan inovasi dan keuntungan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu menguasai dan menerapkan IPTEKS untuk meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika sebagai profesional yang memiliki integritas.
- Melaksanakan good governance yang profesional dalam mengelola program studi pendidikan dokter didasari jiwa wirausaha dan nilai-nilai islami.
- Menumbuhkembangkan budaya Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah dalam kehidupan sivitas akademika.

Unggul
Sesuai dengan Surat Keputusan LAMPTKes Nomor 0477/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2025 Tahun 2025 Program Studi S1 Pendidikan Dokter mendapatkan akreditasi.
~ Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKES)
Struktur Kurikulum FK UNUSA
Semester 1
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Biologi Kedokteran dan Biomolekuler | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Anatomi Kedokteran | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Modul Integratif Dasar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Keterampilan Klinis I | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Kedokteran Islam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 18 | ||||
Semester 2
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manajemen Data | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Histologi Kedokteran | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Fisiologi Kedokteran | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Biokimia Kedokteran | 2,5 | 0,5 | 0 | 3 | |
| Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Integratif Struktur dan Fungsi Normal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Keterampilan Klinis II | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Aswaja dan Kepesantrenan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pemberdayaan Kesehatan Pesantren I | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 3
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Etika dan Hukum Kedokteran | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Mikrobiologi Kedokteran | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Parasitologi Kedokteran | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Integratif Struktur dan Fungsi Abnormal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis III | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Kewirausahaan Sosial | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Fiqih Medis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 4
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Patologi Anatomi | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Patologi Klinik | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Farmakologi Kedokteran | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Biostatistik dan Kependudukan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Integratif Patologi | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis IV | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pemberdayaan Kesehatan Pesantren II | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 5
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ilmu Penyakit Dalam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kedokteran Mata | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Neurologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Keterampilan Klinis V | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Integratif Klinis I | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung dan Tenggorokan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Kedokteran Tropis | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Informatika Biomedik / Obat Tradisional | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total SKS | 21 | ||||
Semester 6
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ilmu Bedah | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ilmu Obstetri dan Ginekologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Anestesiologi dan Reanimasi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Radiologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kesehatan Jiwa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Forensik Dan Medikolegal | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Integratif Klinis II | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis VI | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pemberdayaan Kesehatan Pesantren III | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Agama Terapan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total SKS | 21 | ||||
Semester 7
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Skripsi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sistem Hematologi dan Imunologi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Kardiovaskuler dan Respirasi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Ginjal dan Saluran Kemih | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier dan Pankreas | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Neuropsikiatri | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Integratif Sistem Organ I | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis VII | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Gizi Kedokteran | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Profesionalitas Dokter Islami | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 8
| Semester | Mata Kuliah | K | P | T | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sistem Muskuloskeletal dan Integumen | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 |
| Sistem Indera | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Endokrin, Metabolisme dan Nutrisi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Sistem Reproduksi | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Ilmu Farmasi Kedokteran | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Medis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilmu Kedokteran Komunitas, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Integratif Sistem Organ II | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Keterampilan Klinis VIII | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Manajemen Bencana / Manajemen Poskestren | 2 | 0 | 0 | 2 |
Berita Terkini
” IKA FK UNUSA STAND WITH PALESTINE “
” IKA FK UNUSA STAND WITH PALESTINE ”
Segenap Ikatan Alumni Keluarga Besar Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Mengucapkan Bela Sungkawa yang mendalam bagi para Dokter yang menjadi korban dalam serangan bom di Al Ahli Arab Hospital Gaza Palestina.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa https://fk.unusa.ac.id/
FAKULTAS KEDOKTERAN UNUSA MENYIAPKAN GENERASI RAHMATAN LIL’ALAMIN
___
Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru :
Website PMB: pmb.unusa.ac.id
WhatsApp: 0811350777/08113139999
___
Alamat Kampus :
Kampus A: Jl. Smea No.57, Wonokromo, Surabaya.
Kampus B: Jl. Raya Jemursari No.51-57, Jemur Wonosari, Surabaya.
___
Social Media kami :
◼️Instagram : https://www.instagram.com/fk_unusa/ | @fk_unusa
◼️Facebook : https://www.facebook.com/FakultasKedokteranUnusa | @Fakultas Kedokteran Unusa
◼️Tik Tok : tiktok.com/@fkunusa | @fkunusa
◼️Website : fk.unusa.ac.id
@unusa_official
@bemfkunusa
” SELAMAT DAN SUKSES KEPADA DOSEN FK UNUSA “
” SELAMAT DAN SUKSES KEPADA DOSEN FK UNUSA ”
Segenap Keluarga Besar Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Mengucapkan Selamat Kepada Irmawan Farindra, dr., M.Si. FISCM (Dosen FK UNUSA) meraih Best Presenter ; has Attended The 2nd International Conference on Applied Science, Education and Technology.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa https://fk.unusa.ac.id/
FAKULTAS KEDOKTERAN UNUSA MENYIAPKAN GENERASI RAHMATAN LIL’ALAMIN
___
Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru :
Website PMB: pmb.unusa.ac.id
WhatsApp: 0811350777/08113139999
___
Alamat Kampus :
Kampus A: Jl. Smea No.57, Wonokromo, Surabaya.
Kampus B: Jl. Raya Jemursari No.51-57, Jemur Wonosari, Surabaya.
___
Social Media kami :
◼️Instagram : https://www.instagram.com/fk_unusa/ | @fk_unusa
◼️Facebook : https://www.facebook.com/FakultasKedokteranUnusa | @Fakultas Kedokteran Unusa
◼️Tik Tok : tiktok.com/@fkunusa | @fkunusa
◼️Website : fk.unusa.ac.id
@unusa_official
@bemfkunusa
” SELAMAT DAN SUKSES KEPADA TIM P2MW MAHASISWA FK UNUSA “
” SELAMAT DAN SUKSES KEPADA TIM P2MW MAHASISWA FK UNUSA ”
Segenap Keluarga Besar Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Mengucapkan Selamat Kepada TIM P2MW MAHASISWA FK UNUSA yang Berhasil Lolos Seleksi Internal dan Berhasil melanjutkan untuk Tahap Presentasi PKP P2MW yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa https://fk.unusa.ac.id/
FAKULTAS KEDOKTERAN UNUSA MENYIAPKAN GENERASI RAHMATAN LIL’ALAMIN
___
Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru :
Website PMB: pmb.unusa.ac.id
WhatsApp: 0811350777/08113139999
___
Alamat Kampus :
Kampus A: Jl. Smea No.57, Wonokromo, Surabaya.
Kampus B: Jl. Raya Jemursari No.51-57, Jemur Wonosari, Surabaya.
___
Social Media kami :
◼️Instagram : https://www.instagram.com/fk_unusa/ | @fk_unusa
◼️Facebook : https://www.facebook.com/FakultasKedokteranUnusa | @Fakultas Kedokteran Unusa
◼️Tik Tok : tiktok.com/@fkunusa | @fkunusa
◼️Website : fk.unusa.ac.id
@unusa_official
@bemfkunusa


